#
###################################################################################
#
B050F03     Station:     YY
B050F16     Network:     XX
B052F03     Location:    00
B052F04     Channel:     ZZZ
B052F22     Start date:  1970,001,00:00:00
B052F23     End date:    No Ending Time
#
# ModuleURI=https://service.iris.edu/irisws/nrl/1/combine?format=resp&instconfig=datalogger_Geotech_SMART24_PG1_FV40Vpp_PR40_FR5_FPMinimum
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Gain_SG1_FN0.05
B058F03     Stage sequence number:                 1
B058F04     Sensitivity:                           +1.00000E+00
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:ADC_SF305708_IR512000_ED0
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 2
B054F05     Response in units lookup:              V - Volts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  1
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +1.00000E+00  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  2
B057F04     Input sample rate (HZ):                 5.1200E+05
B057F05     Decimation factor:                      00001
B057F06     Decimation offset:                      00000
B057F07     Estimated delay (seconds):             +0.0000E+00
B057F08     Correction applied (seconds):          +0.0000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B058F03     Stage sequence number:                 2
B058F04     Sensitivity:                           +3.05708E+05
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Dec_IR512000_OR5_NS9-DC36-8-DC7-2-DC17-5-DC17-5-DC6-2-DC7-2-DC48-4-DC128-2-DC517-8_NHe043401
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 3
B054F05     Response in units lookup:              counts - Digital Counts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  36
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +3.05176E-05  +0.00000E+00
B054F08-09     1  +1.52588E-04  +0.00000E+00
B054F08-09     2  +4.57764E-04  +0.00000E+00
B054F08-09     3  +1.06812E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     4  +2.13623E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     5  +3.84521E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     6  +6.40869E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     7  +1.00708E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     8  +1.49536E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     9  +2.10571E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    10  +2.82593E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    11  +3.63159E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    12  +4.48608E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    13  +5.34058E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    14  +6.13403E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    15  +6.79321E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    16  +7.26318E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    17  +7.50732E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    18  +7.50732E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    19  +7.26318E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    20  +6.79321E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    21  +6.13403E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    22  +5.34058E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    23  +4.48608E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    24  +3.63159E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    25  +2.82593E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    26  +2.10571E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    27  +1.49536E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    28  +1.00708E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    29  +6.40869E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    30  +3.84521E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    31  +2.13623E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    32  +1.06812E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    33  +4.57764E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    34  +1.52588E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    35  +3.05176E-05  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  3
B057F04     Input sample rate (HZ):                 5.1200E+05
B057F05     Decimation factor:                      00008
B057F06     Decimation offset:                      00000
B057F07     Estimated delay (seconds):             +3.4180E-05
B057F08     Correction applied (seconds):          +3.4180E-05
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B058F03     Stage sequence number:                 3
B058F04     Sensitivity:                           +1.00000E+00
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Dec_IR512000_OR5_NS9-DC36-8-DC7-2-DC17-5-DC17-5-DC6-2-DC7-2-DC48-4-DC128-2-DC517-8_NHe043401
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 4
B054F05     Response in units lookup:              counts - Digital Counts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  7
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +1.56250E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     1  +9.37500E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     2  +2.34375E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     3  +3.12500E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     4  +2.34375E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     5  +9.37500E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     6  +1.56250E-02  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  4
B057F04     Input sample rate (HZ):                 6.4000E+04
B057F05     Decimation factor:                      00002
B057F06     Decimation offset:                      00000
B057F07     Estimated delay (seconds):             +4.6875E-05
B057F08     Correction applied (seconds):          +4.6875E-05
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B058F03     Stage sequence number:                 4
B058F04     Sensitivity:                           +1.00000E+00
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Dec_IR512000_OR5_NS9-DC36-8-DC7-2-DC17-5-DC17-5-DC6-2-DC7-2-DC48-4-DC128-2-DC517-8_NHe043401
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 5
B054F05     Response in units lookup:              counts - Digital Counts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  17
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +1.60000E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     1  +6.40000E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     2  +1.60000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     3  +3.20000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     4  +5.60000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     5  +8.32000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     6  +1.08800E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     7  +1.28000E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     8  +1.36000E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     9  +1.28000E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    10  +1.08800E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    11  +8.32000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    12  +5.60000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    13  +3.20000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    14  +1.60000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    15  +6.40000E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    16  +1.60000E-03  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  5
B057F04     Input sample rate (HZ):                 3.2000E+04
B057F05     Decimation factor:                      00005
B057F06     Decimation offset:                      00000
B057F07     Estimated delay (seconds):             +2.5000E-04
B057F08     Correction applied (seconds):          +2.5000E-04
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B058F03     Stage sequence number:                 5
B058F04     Sensitivity:                           +1.00000E+00
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Dec_IR512000_OR5_NS9-DC36-8-DC7-2-DC17-5-DC17-5-DC6-2-DC7-2-DC48-4-DC128-2-DC517-8_NHe043401
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 6
B054F05     Response in units lookup:              counts - Digital Counts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  17
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +1.60000E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     1  +6.40000E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     2  +1.60000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     3  +3.20000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     4  +5.60000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     5  +8.32000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     6  +1.08800E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     7  +1.28000E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     8  +1.36000E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     9  +1.28000E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    10  +1.08800E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    11  +8.32000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    12  +5.60000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    13  +3.20000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    14  +1.60000E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    15  +6.40000E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    16  +1.60000E-03  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  6
B057F04     Input sample rate (HZ):                 6.4000E+03
B057F05     Decimation factor:                      00005
B057F06     Decimation offset:                      00000
B057F07     Estimated delay (seconds):             +1.2500E-03
B057F08     Correction applied (seconds):          +1.2500E-03
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B058F03     Stage sequence number:                 6
B058F04     Sensitivity:                           +1.00000E+00
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Dec_IR512000_OR5_NS9-DC36-8-DC7-2-DC17-5-DC17-5-DC6-2-DC7-2-DC48-4-DC128-2-DC517-8_NHe043401
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 7
B054F05     Response in units lookup:              counts - Digital Counts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  6
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +3.12500E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     1  +1.56250E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     2  +3.12500E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     3  +3.12500E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     4  +1.56250E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     5  +3.12500E-02  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  7
B057F04     Input sample rate (HZ):                 1.2800E+03
B057F05     Decimation factor:                      00002
B057F06     Decimation offset:                      00000
B057F07     Estimated delay (seconds):             +1.9531E-03
B057F08     Correction applied (seconds):          +1.9531E-03
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B058F03     Stage sequence number:                 7
B058F04     Sensitivity:                           +1.00000E+00
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Dec_IR512000_OR5_NS9-DC36-8-DC7-2-DC17-5-DC17-5-DC6-2-DC7-2-DC48-4-DC128-2-DC517-8_NHe043401
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 8
B054F05     Response in units lookup:              counts - Digital Counts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  7
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +1.56250E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     1  +9.37500E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     2  +2.34375E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     3  +3.12500E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     4  +2.34375E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     5  +9.37500E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     6  +1.56250E-02  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  8
B057F04     Input sample rate (HZ):                 6.4000E+02
B057F05     Decimation factor:                      00002
B057F06     Decimation offset:                      00000
B057F07     Estimated delay (seconds):             +4.6875E-03
B057F08     Correction applied (seconds):          +4.6875E-03
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B058F03     Stage sequence number:                 8
B058F04     Sensitivity:                           +1.00000E+00
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Dec_IR512000_OR5_NS9-DC36-8-DC7-2-DC17-5-DC17-5-DC6-2-DC7-2-DC48-4-DC128-2-DC517-8_NHe043401
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 9
B054F05     Response in units lookup:              counts - Digital Counts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  48
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +7.76820E-05  +0.00000E+00
B054F08-09     1  +5.18144E-04  +0.00000E+00
B054F08-09     2  +2.05516E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     3  +6.20962E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     4  +1.52651E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     5  +3.19262E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     6  +5.82598E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     7  +9.38606E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     8  +1.34625E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     9  +1.72180E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    10  +1.95278E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    11  +1.93814E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    12  +1.62694E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    13  +1.05494E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    14  +3.50926E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    15  -3.07080E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    16  -7.46732E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    17  -8.69710E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    18  -6.93877E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    19  -3.30911E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    20  +5.52427E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    21  +3.19772E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    22  +3.98518E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    23  +3.07834E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    24  +1.29412E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    25  -3.85130E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    26  -1.35362E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    27  -1.43748E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    28  -9.05518E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    29  -2.30723E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    30  +2.67152E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    31  +4.34286E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    32  +3.29104E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    33  +1.36373E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    34  -2.94805E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    35  -9.96829E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    36  -8.16045E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    37  -3.90901E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    38  +8.54339E-06  +0.00000E+00
B054F08-09    39  +1.84579E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    40  +1.37951E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    41  +6.73228E-05  +0.00000E+00
B054F08-09    42  +5.35417E-07  +0.00000E+00
B054F08-09    43  -2.70967E-05  +0.00000E+00
B054F08-09    44  -1.25241E-05  +0.00000E+00
B054F08-09    45  -5.54040E-06  +0.00000E+00
B054F08-09    46  +4.19022E-07  +0.00000E+00
B054F08-09    47  +2.63053E-06  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  9
B057F04     Input sample rate (HZ):                 3.2000E+02
B057F05     Decimation factor:                      00004
B057F06     Decimation offset:                      00000
B057F07     Estimated delay (seconds):             +3.2500E-02
B057F08     Correction applied (seconds):          +3.2500E-02
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Channel Sensitivity/Gain     |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B058F03     Stage sequence number:                 9
B058F04     Sensitivity:                           +1.00000E+00
B058F05     Frequency of sensitivity:              +5.00000E-02
B058F06     Number of calibrations:                0
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |      Response (Coefficients)      |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
# NRL:Dec_IR512000_OR5_NS9-DC36-8-DC7-2-DC17-5-DC17-5-DC6-2-DC7-2-DC48-4-DC128-2-DC517-8_NHe043401
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 10
B054F05     Response in units lookup:              counts - Digital Counts
B054F06     Response out units lookup:             counts - Digital Counts
B054F07     Number of numerators:                  128
B054F10     Number of denominators:                0
#              Numerator coefficients:
#              i  coefficient   error
B054F08-09     0  +0.00000E+00  +0.00000E+00
B054F08-09     1  +1.51497E-04  +0.00000E+00
B054F08-09     2  +1.63126E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     3  +8.87449E-03  +0.00000E+00
B054F08-09     4  +3.19855E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     5  +8.44454E-02  +0.00000E+00
B054F08-09     6  +1.70600E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     7  +2.66801E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     8  +3.16211E-01  +0.00000E+00
B054F08-09     9  +2.59557E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    10  +9.36148E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    11  -9.57069E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    12  -1.80958E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    13  -1.04103E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    14  +5.37576E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    15  +1.36621E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    16  +6.86360E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    17  -6.39248E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    18  -1.08757E-01  +0.00000E+00
B054F08-09    19  -2.28152E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    20  +8.04802E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    21  +7.44181E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    22  -2.37522E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    23  -8.17302E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    24  -2.82770E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    25  +5.71532E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    26  +5.84326E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    27  -1.91660E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    28  -6.35897E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    29  -1.65038E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    30  +4.93322E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    31  +4.03174E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    32  -2.47764E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    33  -4.90420E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    34  -1.15551E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    35  +4.42449E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    36  +2.18498E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    37  -3.02735E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    38  -3.37694E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    39  +1.23791E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    40  +3.62826E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    41  +4.69977E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    42  -3.09459E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    43  -1.75908E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    44  +2.05693E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    45  +2.46085E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    46  -8.30985E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    47  -2.56515E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    48  -3.04902E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    49  +2.18197E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    50  +1.15515E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    51  -1.49010E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    52  -1.62468E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    53  +6.85678E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    54  +1.71289E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    55  +5.97697E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    56  -1.49094E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    57  -6.26206E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    58  +1.07092E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    59  +9.55519E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    60  -5.74503E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    61  -1.04751E-02  +0.00000E+00
B054F08-09    62  +1.07530E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    63  +9.45560E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    64  +2.55812E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    65  -7.19226E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    66  -4.84558E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    67  +4.30469E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    68  +5.56948E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    69  -1.74725E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    70  -5.40057E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    71  -5.00971E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    72  +4.32444E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    73  +1.95763E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    74  -2.86303E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    75  -2.59140E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    76  +1.43887E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    77  +2.58183E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    78  -2.96134E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    79  -2.16846E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    80  -4.72699E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    81  +1.57253E-03  +0.00000E+00
B054F08-09    82  +8.79582E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    83  -9.61833E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    84  -9.95495E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    85  +4.41676E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    86  +9.13960E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    87  -6.10664E-05  +0.00000E+00
B054F08-09    88  -7.25559E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    89  -1.73775E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    90  +5.03458E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    91  +2.83695E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    92  -2.97303E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    93  -3.02166E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    94  +1.34158E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    95  +2.64734E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    96  -2.25418E-05  +0.00000E+00
B054F08-09    97  -2.01670E-04  +0.00000E+00
B054F08-09    98  -4.13517E-05  +0.00000E+00
B054F08-09    99  +1.34911E-04  +0.00000E+00
B054F08-09   100  +6.80777E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   101  -7.75769E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   102  -7.00756E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   103  +3.52828E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   104  +5.87293E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   105  -8.44375E-06  +0.00000E+00
B054F08-09   106  -4.25580E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   107  -5.72969E-06  +0.00000E+00
B054F08-09   108  +2.70652E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   109  +1.09316E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   110  -1.48896E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   111  -1.09316E-05  +0.00000E+00
B054F08-09   112  +6.70976E-06  +0.00000E+00
B054F08-09   113  +8.55683E-06  +0.00000E+00
B054F08-09   114  -1.99785E-06  +0.00000E+00
B054F08-09   115  -5.69199E-06  +0.00000E+00
B054F08-09   116  -1.88477E-07  +0.00000E+00
B054F08-09   117  +3.24180E-06  +0.00000E+00
B054F08-09   118  +8.66992E-07  +0.00000E+00
B054F08-09   119  -1.58320E-06  +0.00000E+00
B054F08-09   120  -8.29297E-07  +0.00000E+00
B054F08-09   121  +6.40820E-07  +0.00000E+00
B054F08-09   122  +5.27734E-07  +0.00000E+00
B054F08-09   123  -1.88477E-07  +0.00000E+00
B054F08-09   124  -2.63867E-07  +0.00000E+00
B054F08-09   125  +3.76953E-08  +0.00000E+00
B054F08-09   126  +1.13086E-07  +0.00000E+00
B054F08-09   127  +0.00000E+00  +0.00000E+00
#
#                  +-----------------------------------+
#                  |            Decimation             |
#                  |        XX  YY     00  ZZZ         |
#                  |    01/01/1970 to No Ending Time   |
#                  +-----------------------------------+
#
B057F03     Stage sequence number:                  10
